ক্র.নং |
অনুষ্ঠানের নাম |
গ্রুপ |
অংশগ্রহণকারী সংখ্যা |
বিজয়ীর সংখ্যা |
মন্তব্য |
|||||
০১ |
১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ |
রচনা
|
গ্রুপ |
ছেলে |
মেয়ে |
সর্বমোট |
ছেলে |
মেয়ে |
সর্বমোট |
১ম ত্রৈমাসিকে অংশগ্রহণকারী= ৭০ বিজয়ী= ০৯ |
ক |
০৪ |
৩৪ |
৩৮ |
০০ |
০৩ |
০৩ |
||||
খ | ০৭ | ১৩ | ২০ | ০১ | ০২ | ০৩ | ||||
গ | ০৬ | ০৬ | ১২ | ০০ | ০৩ | ০৩ | ||||
চিত্রাংকন | ক | ১৪ | ১২ | ২৬ | ০১ | ০২ | ০৩ |
১ম ত্রৈমাসিকে অংশগ্রহণকারী= ৭১ বিজয়ী= ০৯ |
||
খ | ১১ | ১৯ | ৩০ | ০২ | ০১ | ০৩ | ||||
গ | ০৮ | ০৭ | ১৫ | ০১ | ০২ | ০৩ | ||||
০২ | ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস ২০২৩ | চিত্রাংকন | ক | ০৫ | ১০ | ১৫ | ০২ | ০১ | ০৩ |
২য় ত্রৈমাসিকে রচনা প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণকারী= ৫২ বিজয়ী= ১২
২য় ত্রৈমাসিকে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণকারী= ১২১ বিজয়ী= ২১ |
খ | ১১ | ০৫ | ১৬ | ০২ | ০১ | ০৩ | ||||
ছড়া লেখা | - | ০৭ | ১১ | ১৮ | ০২ | ০১ | ০৩ | |||
০৩ | ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি দিবস ২০২৩ | রচনা | ক | ০৩ | ০৫ | ০৮ | ০২ | ০১ | ০৩ | |
খ | ০১ | ০৭ | ০৮ | ০০ | ০৩ | ০৩ | ||||
গ | ০৩ | ০৬ | ০৯ | ০২ | ০১ | ০৩ | ||||
চিত্রাংকন | ক | ১৩ | ১৬ | ২৯ | ০১ | ০২ | ০৩ | |||
খ | ০৫ | ১৫ | ২০ | ০২ | ০১ | ০৩ | ||||
গ | ০২ | ১১ | ১৩ | ০১ | ০২ | ০৩ | ||||
০৪ | মহান বিজয় দিবস ২০২৩ | রচনা | উন্মুক্ত | ১০ | ১৭ | ২৭ | ০১ | ০২ | ০৩ | |
চিত্রাংকন | ক | ০৫ | ০৮ | ১৩ | ০১ | ০২ | ০৩ | |||
খ | ০৮ | ০৭ | ১৫ | ০১ | ০২ | ০৩ | ||||
আবৃত্তি | - | ০৬ | ০৮ | ১৪ | ০০ | ০৩ | ০৩ | |||
০৫ | জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২৪ | বইপাঠ
|
উন্মুক্ত | ০০ | ১২ | ১২ | ০০ | ০৩ | ০৩ |
৩য় ত্রৈমাসিকে রচনা প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণকারী= ৯৮ বিজয়ী= ১৭
৩য় ত্রৈমাসিকে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণকারী= ১৩৬ বিজয়ী= ২৪ |
চিত্রাংকন | ক | ০৪ | ০৫ | ০৯ | ০১ | ০২ | ০৩ | |||
খ | ০৮ | ০৫ | ১৩ | ০৩ | ০০ | ০৩ | ||||
রচনা | উন্মুক্ত | ১১ | ৩১ | ৪২ | ০০ | ০৩ | ০৩ | |||
বক্তব্য | ক | ০০ | ১৪ | ১৪ | ০০ | ০৩ | ০৩ | |||
০৬ | শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ | রচনা | ক | ০৮ | ১৪ | ২২ | ০১ | ০২ | ০৩ | |
খ | ০২ | ০৯ | ১১ | ০১ | ০২ | ০৩ | ||||
চিত্রাংকন | ক | ০৬ | ০৮ | ১৪ | ০১ | ০২ | ০৩ | |||
খ | ১১ | ১৩ | ২৪ | ০২ | ০১ | ০৩ | ||||
০৭ | ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২৪ | চিত্রাংকন | ক | ০৭ | ০৬ | ১৩ | ০০ | ০৩ | ০৩ | |
খ | ১৫ | ১৪ | ২৯ | ০১ | ০২ | ০৩ | ||||
আবৃত্তি | ক | ০১ | ০৬ | ০৭ | ০০ | ০৩ | ০৩ | |||
০৮ | ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস ২০২৪ |
চিত্রাংকন | ক | ০৯ | ০২ | ১১ | ০৩ | ০০ | ০৩ | |
খ | ০৮ | ১৫ | ২৩ | ০২ | ০১ | ০৩ | ||||
০৯ | মহান সাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ | রচনা | ক | ০৬ | ০৭ | ১৩ | ০২ | ০১ | ০৩ | |
খ | ০৪ | ০৪ | ০৮ | ০১ | ০২ | ০৩ | ||||
গ | ০১ | ০১ | ০২ | ০১ | ০১ | ০২ | ||||
১০ | বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ | নৌকা/ঘর/ আল্পনা |
ক | ০৪ | ১৩ | ১৭ | ০১ | ০২ | ০৩ |
|
খ | ০০ | ০২ | ০২ | ০০ | ০২ | ০২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস